附表3
吉林省烧锅豆制品有限公司建设项目
突发环境事件应急预案修改说明表
序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说 明 | 索引 |
1 | 应急小组职责中要明确雨水污水总排口及消防废水工作人员,小组职责要有日常管理及事故时应急的职责。 | 采纳 | 已修改 | 应急文本P22 |
2 | 要理顺政府预案联动关系,须以属地政府为基础,逐级上报,要有长春市政府及环保部门。未与安全预案联动,做好与其界定和互相支持。 | 采纳 | 已修改 | 应急文本P6 应急文本P7 |
3 | 受体要按规范调查,有应急状态下的联系方式,便于应急联动。 | 采纳 | 已核实 | 应急文本P24应急文本P25 |
4 | 应急救援方案须按所有环境风险物质存贮、生产、运输环节及污染防治设施失效等因素分析突发环境事件,包括高浓度废液、食堂、发电机、污水站及除尘失效等环节。 | 采纳 | 已修改 | 应急文本P36应急文本P37 |
5 | 全面分析风险物质,包括COD大于1000mg/m3的高浓度废液、食堂燃料、发电机柴油、污水站酸碱等,要包括所有风险因素、复核Q值。如果Q>1,须认真复核EM值及项目的环境风险等级。 | 采纳 | 已核实 | 应急文本P17 |
6 | 应急物资及装备要按应急需要配备。 | 采纳 | 已核实 | 应急文本P26 |
7 | 对本单位的环境风险防控措施进行说明,如果Q>1,需说明建设应急池的必要性。 | 未采纳 | 本项目Q<1 | / |
8 | 补充雨水污水走向图,要明确标注雨水污水走向及总排口位置,要对应急有指导作用,要确保消防废水或泄漏物不排出厂界外。 | 采纳 | 已修改 | 应急附件 |
9 | 按风险导则分析源强。 | 采纳 | 已修改 | 风险评估P13 |
10 | 补充外部受体疏散图。 | 采纳 | 已补充 | 应急附件 |
11 | 补充同行案例,提出经验分析。 | 采纳 | 已补充 | 风险评估P14 |
12 | 预警须按突发事件全面考虑 | 采纳 | 已补充 | 应急文本P27 |
|
注:1.“说明”指说明修改情况,辅以必要的现场整改图片;
2.“索引”指修改内容在预案中的具体体现之处。